当前位置:首页> 产品中心 > 环卫车系列 > 清洗车吸污车 >
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
具体参数
整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风大多利卡(8方)清洗吸污车 | 总质量(Kg) | 11495 |
整备质量(Kg) | 6310 | 额定质量(Kg) | 4990,5055 |
接近角/离去角 | 前排乘客 | 3,2 | |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1111GLJ | 弹簧片数 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | |
前轮距 | 后轮距 | ||
燃料种类 | 柴油 | 高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
购车流程
无忧售后
相关车型